Name tatsächliche Punkte
 GESAMT
normalisierte Punkte
GESAMT
an wievielen Turnieren
teilgenommen
Summe
Rang
Durchschnittlicher
Rang
Punktevorsprung
Nächstplatzierte/r
Krause Jörg 2293 3222 10 154 15 -3
Moser Manfred 2289 3225 10 145 15 813
Kiem Pauli 1905 2412 7 45 6 80
Dorner Manfred 1835 2332 7 98 14 129
Dorner Astrid 1751 2203 7 157 22 247
Devereux Dagmar 1561 1956 7 265 38 -242
Watzek Theresa 1556 2198 8 309 39 243
Wendlinger Andrea 1436 1955 7 237 34 545
Leuprecht Martin 1410 1410 4 19 5 -322
Maier Adalbert 1327 1732 6 209 35 -474
Graf Karl 1269 2206 7 98 14 696
Derfeser Bernhard 1247 1510 5 119 24 -365
Vitt Toni 1238 1875 7 279 40 574
Schramm Andreas 1153 1301 4 76 19 155
Kecht Martina 1146 1146 4 181 45 -421
Waaser York 1118 1567 5 100 20 326
Konrad Stephan 1100 1241 4 122 31 -271
Hosp Christian 1092 1512 5 126 25 315
Rist Niki 1075 1197 4 139 35 -574
Seewald Walter 1046 1771 6 137 23 733
Hosp Christoph 1038 1038 3 32 11 -385
Wallnöfer Martin 1017 1423 5 182 36 281
Konrad Michael 1013 1142 4 174 44 -559
Post Bruno 999 1701 6 177 30 389
Lutz Markus 995 1312 4 55 14 -59
Kris Van Eyck 994 1371 5 204 41 394
Blaas Peter 977 977 3 78 26 7
Brenninger Franz 970 970 3 74 25 -307
Driefer Christina 967 1277 4 73 18 224
Heckmann Judith 953 1053 4 202 51 122
Potrafke Anja 931 931 3 100 33 0
Spyra Andreas 931 931 3 103 34 -399
Leuprecht Rosita 925 1330 6 307 51 412
Ohlemann Angelo 918 918 3 116 39 -327
Jambor Judith 910 1245 6 327 55 339
Ganisl Barbara 906 906 3 115 38 -552
Koch Toni 890 1458 5 120 24 576
Schnabl Sabine 882 882 3 140 47 10
Mickan Anett 872 872 3 127 42 12
Kahlert Jens 860 860 3 154 51 -240
Zerzer Sabine 845 1100 4 164 41 259
Obermair Gerald 841 841 3 162 54 -813
Muss Alexander 827 1654 5 39 8 833
Behr Thomas 821 821 3 164 55 -467
Ghelani Ashit 815 1288 4 49 12 480
Dobler Irene 808 808 3 165 55 -89
Vogler Peter 756 897 3 106 35 -253
de Kleijn Juliet 728 1150 4 124 31 430
Bauer Sebastian 720 720 2 2 1 9
Finkeldei Simon 711 711 2 7 4 16
Krekemeyer Knut 695 695 2 19 10 -342
Krimbacher Rene 694 1037 3 17 6 226
Lotter Martina 690 811 3 155 52 -210
Mark Strooper 687 1021 3 24 8 338
Koch Martin 683 683 2 22 11 2
Gold Gottfried 681 681 2 28 14 0
Wang Chien-Jen 681 681 2 31 16 9
Devereux Calvin 672 672 2 36 18 2
Amberg Kathleen 670 670 2 36 18 0
Milde Joachim 670 670 2 34 17 2
Weigl Michael 668 668 2 32 16 -664
Lunardon Verena 666 1332 4 22 6 673
Fischnaller Gerald 659 659 2 41 21 3
Frank Conny 656 656 2 44 22 -307
Leon Foederer 654 963 3 42 14 318
Storch Herbert 645 645 2 53 27 4
Lösch Rene 641 641 2 52 26 -641
Paulweber Alex 641 1282 5 175 35 657
Knarr Benedikt 625 625 2 63 32 4
Breitner Patrik 621 621 2 67 34 -290
Pauli 618 911 3 67 22 295
Heigl Kerstin 616 616 2 71 36 1
Stadler Barbara 615 615 2 77 39 8
Spreitzer Dietmar 607 607 2 80 40 -356
Hosp Dagmar 606 963 4 203 51 379
Hartwich Roswitha 584 584 2 90 45 1
Koller Martina 583 583 2 90 45 -278
Repp Hannes 578 861 3 97 32 300
Bier Reiner 561 561 2 109 55 9
Potrafke Diana 552 552 2 108 54 -258
Tessa van de Wilt 550 810 3 119 40 9
Karin Huybers 544 801 3 117 39 267
Nusser Friedrich 534 534 2 117 59 -490
Scanferla Oliver 512 1024 3 19 6 28
Balicki Christoph 498 996 3 10 3 20
Burtscher Sabrina 488 976 5 253 51 346
Unterasinger Romed 485 630 2 37 19 22
Reiter Werner 466 608 2 54 27 -302
Strooper Mark 455 910 3 66 22 310
Egger Jürgen 454 600 2 55 28 -304
Breitwieser Eva 452 904 3 61 20 300
Tschugg Florian 452 604 2 57 29 -294
Hofer Conny 449 898 4 169 42 292
P&R 448 606 2 61 31 62
Stocker Gerald 444 544 2 71 36 -322
Wittrock Frank 433 866 4 209 52 6
Bodner Birgit 430 860 3 58 19 294
Robert 430 566 2 74 37 12
Schöpf Simon 428 554 2 76 38 -274
Watzek Irene 414 828 3 96 32 18
Peter Tina 405 810 3 88 29 267
Berger Arno 397 543 3 183 61 -247
Langmann Thomas 395 790 3 84 28 2
Schöpf Harald 394 788 3 100 33 289
Mitteregger Herbert 386 499 2 107 54 -257
Frick Thomas 378 756 3 101 34 267
Knolz Andrea 376 489 2 114 57 -251
Lechner Kurt 370 740 3 122 41 242
Schönauer Andreas 366 498 2 96 48 138
Barth Florian 360 360 1 1 1 0
Dietze Claus 360 360 1 1 1 3
Suckfüll Katharina 357 357 1 3 3 -355
De Kleijn Janine 356 712 3 110 37 280
Kapur Chahat 356 432 2 115 58 77
Lange Meike  355 355 1 2 2 0
Szeifert Johann 355 355 1 5 5 2
Andrew Lin 353 353 1 4 4 0
Huitl Torsten 353 353 1 4 4 1
Glatzl Franz 352 352 1 6 6 0
Leben René 352 352 1 7 7 5
Gillich Harald 347 347 1 10 10 3
Schaub Frank 344 344 1 9 9 -344
Zell Stefanie 344 688 3 124 41 282
Roger van Saane 339 406 2 121 61 68
Neumann Dominik  338 338 1 17 17 1
Didié Joachim 337 337 1 18 18 0
Krause Simon 337 337 1 16 16 0
Rohrmoser Florian 337 337 1 18 18 -337
Thurnher Marco 337 674 2 14 7 339
Porstmann Stephan 335 335 1 15 15 0
Stern Carsten 335 335 1 15 15 3
Jochberger Siegi 332 332 1 17 17 0
Rauch Robert 332 332 1 22 22 2
Dell Tobias  330 330 1 21 21 -330
Langmann Mario 330 660 2 19 10 334
Dammert Tobias  326 326 1 25 25 2
Walch Andreas 324 324 1 25 25 4
Sedlmeir Florian 320 320 1 30 30 1
Ghelani Shameet 319 319 1 26 26 -317
Matt Martin 318 636 2 29 15 319
Flöß Andreas 317 317 1 34 34 2
Garsleitner Markus 315 315 1 36 36 0
Rädle Bernd 315 315 1 33 33 -313
Ongania Stephan 314 628 2 35 18 197
Sommavilla Ilse 313 431 2 116 58 119
Überall Daniel 312 312 1 35 35 1
Huss Wolfgang 311 311 1 37 37 1
Niedermair Alexander 310 310 1 31 31 1
Kohl Dieter 309 309 1 32 32 0
Reinhardt Oliver 309 309 1 42 42 4
Benvenuti Michael 305 305 1 39 39 -305
Meerbeek Jon 305 610 2 39 20 306
Kiessig Mildred  304 304 1 40 40 7
Embacher Willi 297 297 1 41 41 0
Unterlechner Peter 297 297 1 46 46 2
Jantschgi Gerald 295 295 1 48 48 -293
Joske Wijnstekers 294 588 2 42 21 294
Schlipf Theo  294 294 1 45 45 1
Genuin Alexander 293 293 1 46 46 1
Unterladstätter Markus 292 292 1 44 44 1
Kling Hans 291 291 1 52 52 0
Oberleiter Andreas 291 291 1 52 52 -289
Wijnstekers Joske 290 580 2 53 27 293
MITTER Gundel 287 287 1 48 48 1
Reifenhäuser Oliver 286 286 1 56 56 -284
Johan Houben 285 570 2 50 25 286
Steiner Manfred 284 284 1 52 52 0
Wielander Waltraud 284 284 1 57 57 1
Hänsch Ines 283 283 1 51 51 2
Riedelsheimer Nina 281 281 1 54 54 0
Schwarz Irene 281 281 1 51 51 -277
Mayer Jaqueline 279 558 2 52 26 2
Butscher Erwin 278 556 2 48 24 279
Lechner Bernadette 277 277 1 59 59 -277
Obwegeser Lukas 277 554 2 67 34 2
Reusken Nicole 276 552 2 47 24 279
Stojak Manuela 273 273 1 54 54 -271
Scheffer Rob 272 544 2 56 28 0
Seeberger Fritz 272 544 2 55 28 273
Garsleitner Roman 271 271 1 61 61 0
Kling Rita 271 271 1 61 61 -271
Ties Daniel 271 542 2 62 31 274
Kling Phillipp 268 268 1 63 63 2
Embacher Christina 266 266 1 59 59 -266
Peter Donders 266 532 2 69 35 267
Grahl Lenka 265 265 1 60 60 -265
Pesserer Andreas 265 530 2 50 25 8
Franzen Guido 261 522 2 67 34 4
Holzknecht Bernhard 259 518 2 58 29 261
Goldhofer Viola 257 257 1 59 59 -257
Oberbichler Gabi 257 514 2 72 36 260
Zinn-Zinnenburg Patricia 254 254 1 61 61 1
Ribbers Bert 253 253 1 62 62 4
Rohde Anja 249 249 1 65 65 0
Zinn-Zinnenburg Mercedes 249 249 1 64 64 1
Klepel Konrad 248 248 1 65 65 -248
Reß Sabine 248 496 2 87 44 249
Bernhard Friedrich 247 247 1 66 66 -231
Lindauer Martina 239 478 3 165 55 245
Gstir Christine 233 233 1 63 63 -231
Mikisch Sarah 232 464 2 72 36 8
Eberle Richard 228 456 2 94 47 230
Zdunek Judyta 226 226 1 67 67 2
Heiling Christiane 224 224 1 66 66 0
Pavic Maria 224 224 1 66 66 6
Meyer Dorothee 218 218 1 68 68 -210
Huber Heike 214 428 2 96 48 216
Stuefer Margit 212 212 1 65 65 2
Keller-Leben Gabi 210 210 1 66 66 2
Stuefer Gitti 208 208 1 68 68 -188
Hauser Tobias 198 396 2 74 37 2
Feistenauer Isabella 197 394 2 105 53 24
Leonhardt Doris 185 370 2 89 45 4
Moser Wolfgang 183 366 2 91 46 6
Lang Peter 180 360 1 1 1 0
Mur Maria Luise 180 360 1 1 1 0
Wackerle Hans 180 360 1 1 1 8
Tröger Hans-Jörg 176 352 1 3 3 2
Innerhofer Helga 175 350 2 125 63 6
Eberl Christian 172 344 1 7 7 2
Kuprian Bernd 171 342 1 4 4 2
Widmer Lukas 170 340 1 9 9 2
Merk Bruno 169 338 1 7 7 2
Zölls Sebastian 168 336 1 5 5 8
Gasser Walter 164 328 1 10 10 0
Mühlbacher Karin 164 328 1 7 7 4
Oberwinkler Roman 162 324 1 12 12 2
Silvie Strooper 161 322 1 8 8 2
Zimmermann Martin 160 320 1 9 9 2
Breitwieser Michael 159 318 1 10 10 2
Moser Alexander 158 316 1 11 11 2
van Lierop Gaby 157 314 1 16 16 4
Unterleitner Bettina 155 310 1 2 2 2
Kort Marielle 154 308 1 16 16 2
Kiem Hartmut 153 306 1 21 21 2
Redlich Jens 152 304 1 16 16 6
Riedmann Hans-Peter 149 298 1 24 24 0
Scheffer Mark 149 298 1 24 24 4
Donders Peter 147 294 1 27 27 0
Pesserer Daniel 147 294 1 8 8 0
Starke Barbara 147 294 1 23 23 0
Thurnherr Jürg 147 294 1 27 27 2
Foederer Leon 146 292 1 25 25 2
Ongania Norbert 145 290 1 27 27 2
Moser Sabine 144 288 2 114 57 0
Unterleitner Hannes 144 288 1 28 28 4
Stubenvoll Kathrin 142 284 1 11 11 0
Van Bommel Claudia 142 284 1 12 12 4
Sichert Constantin 140 280 1 28 28 4
Eamon Ampt 138 276 1 28 28 0
Kappler Armin 138 276 1 15 15 0
Konwar Bhagya  138 276 1 28 28 2
Reß Hans 137 274 1 31 31 0
Ziegler Markus 137 274 1 33 33 2
Roithner Martin 136 272 1 34 34 0
Wallnöfer Susanne 136 272 1 39 39 4
Leuko Stefan 134 268 1 35 35 2
Kofler Robert 133 266 1 41 41 0
Rienzner Anton 133 266 1 41 41 2
Leitner Christian 132 264 1 18 18 0
Lobner Norbert 132 264 1 34 34 4
Selles Stefan 130 260 1 37 37 0
Wechselberger Harald 130 260 1 20 20 2
Ooteman Yvonne 129 258 1 21 21 2
Hederer Ann-Katrin  128 256 1 38 38 0
Leeneman Suzan      128 256 1 45 45 4
Laura Eijsackers 126 252 1 40 40 0
Nguyen Myvan 126 252 1 22 22 2
Walter Carola 125 250 1 39 39 2
Anneke Olde Engberink 124 248 1 41 41 4
Pijnaker Marco 122 244 1 24 24 0
Platter Heinrich 122 244 1 42 42 0
Schnitzer Elke 122 244 1 25 25 4
Frick Georg 120 240 2 112 56 2
Wühl Wolfgang 119 238 1 44 44 2
Petermenn Ute 118 236 1 52 52 2
Frischhut Konrad 117 234 1 50 50 2
Moser Roland 116 232 1 46 46 0
Sylvie Strooper 116 232 1 52 52 0
Van Bommel John 116 232 1 29 29 0
Verbaal Suzan 116 232 1 30 30 2
Autengruber Armin 115 230 1 31 31 2
Derfeser Verena 114 228 1 48 48 0
Leuprecht Gertrud 114 228 1 53 53 2
Grosser Thomas 113 226 1 49 49 0
Marco van den Heuvel 113 226 1 53 53 0
Rein Thijssen 113 226 1 47 47 6
Dürr Ernst 110 220 1 42 42 2
Perner Monika 109 218 1 57 57 2
Wilhelm Markus 108 216 1 35 35 2
Köck Wolfgang 107 214 1 36 36 0
Ruppenthal Gerhardt    107 214 1 57 57 2
Niedermaier Bettina 106 212 1 50 50 0
Stern Brigitte 106 212 1 51 51 2
FRANZ Thomas 105 210 1 59 59 2
de Waal Bart 104 208 1 60 60 0
Falger Erich 104 208 1 38 38 0
Posch Nadine 104 208 1 52 52 2
Höck Werner 103 206 1 40 40 2
Seidel Andreas 102 204 1 52 52 4
Höllwarth Elisabeth 100 200 1 44 44 2
Lämmle Helmut 99 198 1 64 64 4
Dekker Hans 97 194 1 41 41 2
Alber Claudia 96 192 1 45 45 0
Ruschitzka Paul 96 192 1 63 63 2
Gertloff Angelika 95 190 1 44 44 0
Prinz Willi 95 190 1 45 45 2
Eberl Markus 94 188 1 46 46 2
Totschnig Christoph 93 186 1 54 54 2
Frick Petra 92 184 1 48 48 2
Derrer Elfriede 91 182 1 48 48 2
Van Dijk Toot 90 180 1 49 49 2
Djuric Sabine 89 178 1 50 50 2
Christiani Ben 88 176 1 68 68 2
Such Maria 87 174 1 51 51 6
Gigl Mario 84 168 1 52 52 4
Kier Veronika 82 164 1 64 64 6
Koch Dominik 79 158 1 70 70 4
Köck Christian 77 154 1 56 56 10
Schreieck Angela 72 144 1 71 71 2
Jens Kahlert 71 142 1 65 65 2
Heinzle Sylvia 70 140 1 66 66 14
Keller Christian 63 126 1 57 57 12
Dürr Hilde 57 114 1 56 56 10
Winkler Gerhard 52 104 1 59 59 8
Hazibar Christian 48 96 1 60 60 0
Pazeller Heidi 48 96 1 72 72 12
Pröll Stefan 42 84 1 61 61 4
Mende Monika 40 80 1 62 62 4
Bsdurek Sascha 38 76 1 63 63 16
Pijnaker Jan 30 60 1 64 64 60
132108